Oscar “El Tano” Martinotti dominó el torneo “Fiesta Nacional e Internacional del Poncho”, organizado conjuntamente por Catamarca Golf Club y Las Tinajas Golf Club, se desarrolló entre sábado 29 y viernes 30 en la modalidad gross a 36 hoyos.
131 golpes necesitó Martinotti para obtener la categoría principal del certamen (0 a 15) que lo tuvo líder durante las dos jornadas. En la primera, desarrollada en El Pantanillo, marcó 61 impactos y en la segunda, que se hizo en los links de La Carrera, logró 70 para superar a Oscar Azar, que acumuló 133, con 61 y 72 en las dos recorridos. Tercero se situó Fabrizio Córdoba con 136, con 64 y 72.
Con la participación de 32 jugadores, el certamen tuvo auspicio de la Secretaría de Turismo de la Provincia y dejó como ganadores en las restantes categorías a: Fabián Agüero en 16 a 24, con 145 golpes; Oscar Luna en 25 a 36 con 168; y Marcelo Córdoba en Promocional con 147.
Igualmente, hubo premiación para los últimos 18 hoyos en una categoría Única donde sobresalió Alfredo Marchiolli, con 77 impactos, escoltado de Ricardo Sosa con 88 y de Alejandro Severini con 92.
Mientras que los ganadores del Approach resultaron Marceo Córdoba, en la primera jornada, y Norberto Ottini, en la segunda.
Clasificaciones
Categoría 0 a 15
1ro.) Oscar Martinotti 131 (31+30=61 y 36+34=70)
2do.) Oscar Azar 133 (30+31=61 y 35+37=72)
3ro.) Fabrizio Córdoba 136 (31+33=64 y 36+36=72)
4to.) Fernando Boneu 153 (35+31=66 y 45+42=87)
5to.) Luis Mendoza 153 (42+37=79 y 39+35=74)
Categoría 16 a 24
1ro.) Fabián Agüero 145 (39+34=73 y 35+37=72)
2do.) José Pérez 148 (35+37=72 y 37+39=76)
3ro.) Marcelo Zeniquel 152 (36+40=76 y 35+41=76)
4to.) Miguel Bang 153 (42+37=79 y 36+38=74)
5to.) Alfredo Marchiolli 158 (46+35=81 y 35+42 =77)
6to.) Norberto Ottini 162 (39+41=80 y 44+38=82)
Categoría 25 a 36
1ro.) Oscar Luna 168 (38+43=81 y 40+47=87)
2do.) Pablo Durra 176 (48+42=90 y 46+40=86)
3ro.) Alberto Orlando 186 (44+48=92 y 48+46=94)
4to.) Ramón Montiel 78 (40+38=78 y NP)
5to.) Víctor Pintos NP
Categoría Promocional
1ro.) Marcelo Córdoba 147 (38+32=70 y 39+38=77)
2do.) Facundo Otado 169 (40+39=79 y 40+44=84)
3ro.) Daniel Márquez 180 (44+41=85 y 42+53=95)
4to.) Marcelo Monllau 186 (47+46=93 y 52+41=93)
5to.) Alfredo Ogas 189 (51+47=98 y 51+40=91)
6to.) Gustavo Juárez 189 (50+55=105 y 41+43=84)
7mo.) Víctor Robledo 194 (46+46=92 y 50+52=102)
8vo.) Mauricio Montero 197 (46+52=98 y 50+49=99)
9no.) José Casasnovas 200 (45+49=94 y 51+55=106)
10mo.) Nicolás Lindow 203 (53+41=94 y 55+54=109)
11to.) Walter Lindow 204 (48+47=95 y 55+54=109)
12do.) Mario Galletti 86 (39+47=86 y NP)
13ro.) Emiliano Tomassi 100 (51+49=100 y NP)
Últimos 18 hoyos, categoría Única
1ro.) Alfredo Marchiolli 77 (35+42)
2do.) Ricardo Sosa 88 (43+45)
3ro.) Alejandro Severino 92 (48+42)
4to.) Gerardo Domínguez 104 (50+54)
lunes, 31 de agosto de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario