Con una tarjeta de 44 golpes, Otado estableció un nuevo record en Las Tinajas con 10 bajo par y opaco la victoria de Fernando Boneu en la categoría Principal (0 a 16), quien estableció 54 impactos para su recorrido.
Igualmente, otro destacado del torneo fue Eduardo Van Esso, vencedor en la divisional 17 a 36, que necesitó de 46 golpes para ganar y marcó un ocho bajo el par para las canchas de Las Tinajas, segunda mejor perfomance detrás de Otado.
Además, debe mencionarse especialmente a Marcelo Ahumada, que por la mañana compitió exitosamente en La Rioja, y a la tarde llegó con horario apretado y finalizó segundo en Cat. 17 a 36.
Cabe señalar q ue el evento congregó a un total de treinta jugadores y resultó ampliamente positivo.
Clasificaciones
Cat. 0 a 16
1ro.) Fernando Boneu 54 (35+32=67-13)
2do.) Juan Galíndez 55 (30+33=63-8)
3ro.) Fabricio Córdoba 57 (32+33=65-8)
4to.) Luis Mendoza 59 (35+32=67-8)
5to.) Oscar Martinotti 61 (32+35=67-6)
6to.) Alexis Rizo 67 (43+40=83-16)
Cat. 17 a 36
1ro.) Eduardo Van Esso 46 (36+35=71-25)
2do.) Marcelo Ahumada 56 (38+35=73-17)
3ro.) Pablo Durra 57 (42+40=82-25)
4to.) Ricardo Sosa 64 (42+43=85-21)
5to.) Alberto Orlando 69 (49+45=94-25)
6to.) Víctor Pintos 78 (51+50=101-23)
Cat. Promocional
1ro.) Facundo Otado 44 (34+32=66-22)
2do.) Mauricio Montero 56 (45+41=86-30)
3ro.) Marcelo Monllau 57 (46+36=82-25)
4to.) Walter Lindow 57 (38+49=87-30)
5to.) Víctor Robledo 58 (41+42=83-25)
6to.) Mario Galletti 59 (38+41=79-20)
7mo.) Gustavo Sartor 60 (38+42=80-20)
8vo.) José Casasnovas 61 (44+42=86-25)
9no.) Gustavo Suárez 69 (52+42=94-25)
10mo.) Emiliano Tomassi 70 (51+49=100-30)
11ro.) Gerardo Domínguez 74 (50+49=99-25)
12do.) Carlos Vessio 81 (51+58=109-28)
13ro.) Alfredo Ogas 86 (60+54=114-28)
No hay comentarios:
Publicar un comentario