miércoles, 26 de mayo de 2010

Galíndez, de “celeste y blanco”

Juan Galíndez se apoderó este sábado 22 del Torno “Celeste y Blanco” que, organizado por el Tinajas Golf Club (TGC), tuvo la modalidad de Medal Play a 18 hoyos y se efectivizó en los links de El Pantanillo.
El ganador empleó 56 golpes para quedarse con el primer lugar, quedando seguindo Víctor Robledo con 58, y finalizando tercero Alfredo Ogas con 59.

Clasificaciones
Cat. Única

1ro.) Juan Galíndez 56 (33 + 29 = 62 – 6)
2do.) Víctor Robledo 58 (45 + 43 = 88 – 30)
3ro.) Alfredo Ogas 59 (46 + 41 = 87 – 28)
4to.) Oscar Martinotti 60 (32 + 33 = 65 – 5)
5to.) Marcelo Arrieta 60 (33 + 36 = 69 – 9)
6to.) Gustavo Sartor 60 (41 + 39 = 80 – 20)
7mo.) Alberto Besio 60 (49 + 41 = 90 – 30)
8vo.) Eduardo Van Esso 62 (41 + 41 = 82 – 20)
9no.) León Córdoba 63 (41 + 42 = 83 – 20)
10mo.) Alexis Rizzo 65 (43 + 40 = 83 – 18)
11ro.) Alberto Orlando 66 (45 + 45 = 90 – 24)

Como sigue
La siguiente actividad del TG se hará este sábado 29 con un nuevo certamen Medal Play a 18 hoyos y en categoría Única. Los horarios de salidas 13.30 a 15 y sin puntaje.

No hay comentarios:

Publicar un comentario