Facundo Otado, con un recorrido de 55 golpes, obtuvo el torneo “Día del Trabajar” que, organizado por el Tinajas Golf Club, se efectivizó este sábado 1 en los links de El Pantanillo.
Otado, vencedor en la divisional de 0 a 16 handicap, tuvo como inmediato escolta a Juan Galíndez, quien en desempate automático superó a Oscar Martinotti y Fabricio Córdoba, todos igualados en 57 impactos.
En la categoría de 17 a 36, el primero fue Daniel Marquez, con 52 golpes, escoltado de Gerardo Domínguez, con 55.
Clasificaciones
Categoría 0 a 16
1ro.) Facundo Otado 55 (32 + 37 = 69 -14)
2do.) Juan Galíndez 57 (32 + 31 = 63 – 6)
3ro.) Oscar Martinotti 57 (30 + 32 = 62 – 5)
4to.) Fabricio Córdoba 57 (33 + 32 = 65 – 8)
5to.) Alexis Rizo 59 (40 + 35 = 75 – 16)
6to.) Alfredo Marchiolli 61 (35 + 38 = 73 -12)
7mo.) Marcelo Córdoba 62 (36 + 38 = 74 -12)
8vo.) Gustavo Sartor 64 (39 + 41 = 80 -16)
Categoría 17 a 36
1ro.) Daniel Márquez 52 (36 + 37 = 73 – 21)
2do.) Gerardo Domínguez 55 (43 + 33 = 76 – 21)
3ro.) Alfredo Ogas 58 (43 + 43 = 86 – 28)
4to.) León Córdoba 60 (39 + 41 = 80 – 20)
5to.) Alberto Orlando 66 (42 + 45 = 87 – 21)
6to.) Rodolfo Vega 68 (43 + 55 = 98 – 30)
7mo.) Oscar Andrada 69 (48 + 49 = 97 – 28)
8vo.) Bernardo Yazbek 73 (46 + 57 = 103 – 30)
9no.) Alberto Bessio 73 (45 + 46 = 101 – 28)
Cancha homologada
Por otra parte, el Tinajas Golf Club confirmó que la Asociación Argentina de Golf (AAG) homologó la cancha de El Pantanillo, lo cual significa que la institución ha sido federada.
“La comisión directiva del Tinajas Golf Club comunica con gran satisfacción que ha sido homologada su cancha por la AAG; un objetivo que se perseguía y que se ha cumplido, lo que nos permite incorporarnos a la Asociación Argentina, como club perteneciente a la Asociación del NOA de Golf” resaltaron desde la entidad.
Igualmente, añadieron: “a partir del día de la fecha, los socios del club tienen acceso al handicap nacional con el cual podrán competir en todo evento golfístico que se organice a nivel nacional e internacional”.
Otado, vencedor en la divisional de 0 a 16 handicap, tuvo como inmediato escolta a Juan Galíndez, quien en desempate automático superó a Oscar Martinotti y Fabricio Córdoba, todos igualados en 57 impactos.
En la categoría de 17 a 36, el primero fue Daniel Marquez, con 52 golpes, escoltado de Gerardo Domínguez, con 55.
Clasificaciones
Categoría 0 a 16
1ro.) Facundo Otado 55 (32 + 37 = 69 -14)
2do.) Juan Galíndez 57 (32 + 31 = 63 – 6)
3ro.) Oscar Martinotti 57 (30 + 32 = 62 – 5)
4to.) Fabricio Córdoba 57 (33 + 32 = 65 – 8)
5to.) Alexis Rizo 59 (40 + 35 = 75 – 16)
6to.) Alfredo Marchiolli 61 (35 + 38 = 73 -12)
7mo.) Marcelo Córdoba 62 (36 + 38 = 74 -12)
8vo.) Gustavo Sartor 64 (39 + 41 = 80 -16)
Categoría 17 a 36
1ro.) Daniel Márquez 52 (36 + 37 = 73 – 21)
2do.) Gerardo Domínguez 55 (43 + 33 = 76 – 21)
3ro.) Alfredo Ogas 58 (43 + 43 = 86 – 28)
4to.) León Córdoba 60 (39 + 41 = 80 – 20)
5to.) Alberto Orlando 66 (42 + 45 = 87 – 21)
6to.) Rodolfo Vega 68 (43 + 55 = 98 – 30)
7mo.) Oscar Andrada 69 (48 + 49 = 97 – 28)
8vo.) Bernardo Yazbek 73 (46 + 57 = 103 – 30)
9no.) Alberto Bessio 73 (45 + 46 = 101 – 28)
Cancha homologada
Por otra parte, el Tinajas Golf Club confirmó que la Asociación Argentina de Golf (AAG) homologó la cancha de El Pantanillo, lo cual significa que la institución ha sido federada.
“La comisión directiva del Tinajas Golf Club comunica con gran satisfacción que ha sido homologada su cancha por la AAG; un objetivo que se perseguía y que se ha cumplido, lo que nos permite incorporarnos a la Asociación Argentina, como club perteneciente a la Asociación del NOA de Golf” resaltaron desde la entidad.
Igualmente, añadieron: “a partir del día de la fecha, los socios del club tienen acceso al handicap nacional con el cual podrán competir en todo evento golfístico que se organice a nivel nacional e internacional”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario